Sledovač stavu SmartShunt IP65 300A
monitor stavu batérie · 12 V, 24 V, 48 V · 300 A
Doručenie: Tovar skladom
| Spolu bez DPH | 0,00 € |
| DPH 23 % | 0,00 € |
| Spolu s DPH | 0,00 € |
monitor stavu batérie · 12 V, 24 V, 48 V · 300 A
Doručenie: Tovar skladom
monitor stavu batérie · 12 V, 24 V, 48 V · 300 A
Doručenie: Tovar skladom
monitor stavu batérie · 12 V, 24 V, 48 V · 2000 A
Doručenie: Na objednávku
monitor stavu batérie · 12 V, 24 V, 48 V · 500 A
Doručenie: Tovar skladom
monitor stavu batérie · 12 V, 24 V, 48 V · 1000 A
Doručenie: Na objednávku
Fotovoltickú elektráreň vám navrhneme a namontujeme. Pošlite nezáväzný dopyt a ozveme sa s termínom a cenou.
monitor stavu batérie · HV (vysokonapäťová) · 500 A
Doručenie: Na objednávku
monitor stavu batérie · 12 V, 24 V, 48 V · 2000 A
Doručenie: Na objednávku
monitor stavu batérie · 12 V, 24 V, 48 V · 1000 A
Doručenie: Tovar skladom
monitor stavu batérie · 12 V, 24 V, 48 V · 500 A
Doručenie: Tovar skladom
monitor stavu batérie · 12 V, 24 V, 48 V · 500 A
Doručenie: Tovar skladom
| Produkt | Typ | Pre systém | Napätie | Prúd | Výrobca | Cena s DPH | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sledovač stavu SmartShunt IP65 300A | monitor stavu batérie | 12 V, 24 V, 48 V | 300 A | Victron Energy | 77,08 € | Tovar skladom | |
| Sledovač stavu SmartShunt 300A | monitor stavu batérie | 12 V, 24 V, 48 V | 300 A | Victron Energy | 77,08 € | Tovar skladom | |
| Sledovač stavu SmartShunt IP65 2000A | monitor stavu batérie | 12 V, 24 V, 48 V | 2000 A | Victron Energy | 251,97 € | Na objednávku | |
| Sledovač stavu SmartShunt IP65 500A | monitor stavu batérie | 12 V, 24 V, 48 V | 500 A | Victron Energy | 111,87 € | Tovar skladom | |
| Sledovač stavu SmartShunt IP65 1000A | monitor stavu batérie | 12 V, 24 V, 48 V | 1000 A | Victron Energy | 185,05 € | Na objednávku | |
| Montáž fotovoltiky – Fotovoltickú elektráreň vám navrhneme a namontujeme. Pošlite nezáväzný dopyt a ozveme sa s termínom a cenou. | |||||||
| Sledovač stavu BMV-710H Smart | monitor stavu batérie | HV (vysokonapäťová) | 500 A | Victron Energy | 591,75 € | Na objednávku | |
| Batériový alarm | monitor stavu batérie | 12 V, 24 V | Victron Energy | 64,82 € | Na objednávku | ||
| Sledovač stavu SmartShunt 2000A | monitor stavu batérie | 12 V, 24 V, 48 V | 2000 A | Victron Energy | 251,97 € | Na objednávku | |
| Sledovač stavu SmartShunt 1000A | monitor stavu batérie | 12 V, 24 V, 48 V | 1000 A | Victron Energy | 185,05 € | Tovar skladom | |
| Sledovač stavu SmartShunt 500A | monitor stavu batérie | 12 V, 24 V, 48 V | 500 A | Victron Energy | 111,87 € | Tovar skladom | |
| Sledovač stavu BMV 712 Smart | monitor stavu batérie | 12 V, 24 V, 48 V | 500 A | Victron Energy | 158,92 € | Tovar skladom | |
| Sledovač stavu BMV 702 | monitor stavu batérie | 12 V, 24 V, 48 V | 500 A | Victron Energy | 138,01 € | Tovar skladom | |
V tejto kategórii nájdete nástenné držiaky a rámy pre batériové moduly, DC prípojnice, batériový odpojovač, balancér na vyrovnávanie napätia batérií, montážny rámček pre displej, zariadenia na riadenie toku energie v dome a nástenné nabíjačky pre elektromobily. Slúžia na montáž, prepojenie a sledovanie batériového úložiska. Batérie tak bezpečne visia na stene, pri servise ich odpojíte a energia v dome tečie tam, kde ju práve treba.
Väčšina príslušenstva je určená pre konkrétny batériový systém, preto si pred objednaním overte, ku ktorej batérii alebo striedaču diel patrí. Pri prípojniciach a odpojovačoch sledujte maximálny prúd, ktorý musí pokryť prúd batérie. Napíšte nám typ batérie a striedača a poradíme vám diely, ktoré k nim sedia.