Batériový systém Sungrow PowerStack ST455kWh-110kW-4h
455 kWh · systém HV (vysokonapäťová) · LiFePO4
Doručenie: Na objednávku
| Spolu bez DPH | 0,00 € |
| DPH 23 % | 0,00 € |
| Spolu s DPH | 0,00 € |
455 kWh · systém HV (vysokonapäťová) · LiFePO4
Doručenie: Na objednávku
261 kWh · systém HV (vysokonapäťová) · LiFePO4
Doručenie: Na objednávku
215 kWh · systém HV (vysokonapäťová) · LiFePO4
Doručenie: Tovar skladom
104 kWh · LiFePO4
Doručenie: Na objednávku
104 kWh · LiFePO4
Doručenie: Tovar skladom
Fotovoltickú elektráreň vám navrhneme a namontujeme. Pošlite nezáväzný dopyt a ozveme sa s termínom a cenou.
10,36 kWh · systém HV (vysokonapäťová) · LiFePO4
Doručenie: Na objednávku
126 kWh · systém HV (vysokonapäťová) · LiFePO4
Doručenie: Na objednávku
7,5 kWh · LiFePO4
Doručenie: Na objednávku
257 kWh · systém HV (vysokonapäťová) · LiFePO4
Doručenie: Na objednávku
241 kWh · systém HV (vysokonapäťová) · LiFePO4
Doručenie: Na objednávku
225 kWh · systém HV (vysokonapäťová) · LiFePO4
Doručenie: Na objednávku
209 kWh · systém HV (vysokonapäťová) · LiFePO4
Doručenie: Na objednávku
12 kWh · systém HV (vysokonapäťová) · LiFePO4
Doručenie: Tovar skladom
61,4 kWh · systém HV (vysokonapäťová) · LiFePO4
Doručenie: Na objednávku
8,32 kWh · LiFePO4
Doručenie: Tovar skladom
5,12 kWh · LiFePO4
Doručenie: Tovar skladom
| Produkt | Výrobca | Kapacita | Napätie | Chémia | Cykly | Druh | Cena za kWh | Cena s DPH | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batériový systém Sungrow PowerStack ST455kWh-110kW-4h | Sungrow | 455 kWh | HV (vysokonapäťová) | LiFePO4 | batériový systém | 6,25 €/kWh | 2 844,38 € | Na objednávku | |
| Batériový kabinet Pylontech OPTIM US L261-OMNI, 125 kW, 261 kWh | PYLONTECH | 261 kWh | HV (vysokonapäťová) | LiFePO4 | 8500 | batériový systém | 207,20 €/kWh | 54 078,49 € | Na objednávku |
| Batériové úložisko Huawei LUNA2000-215KWH-2S10 | HUAWEI | 215 kWh | HV (vysokonapäťová) | LiFePO4 | batériový systém | 264,59 €/kWh | 56 887,50 € | Tovar skladom | |
| Batériový systém Pylontech Optim US A100-HY 50/104 kWh 0,5C s hybridným meničom 50 kW | PYLONTECH | 104 kWh | LiFePO4 | 7000 | batériový systém | 340,02 €/kWh | 35 362,50 € | Na objednávku | |
| Batériový systém Pylontech Optim US A100-HY 104 kWh bez meniča | PYLONTECH | 104 kWh | LiFePO4 | 7000 | batériový systém | 266,11 €/kWh | 27 675,00 € | Tovar skladom | |
| Montáž fotovoltiky – Fotovoltickú elektráreň vám navrhneme a namontujeme. Pošlite nezáväzný dopyt a ozveme sa s termínom a cenou. | |||||||||
| Vysokonapäťová batéria Solinteg E2BS-B6K0-B Pack, 6 kWh | Solinteg | 6 kWh | LiFePO4 | 8000 | batériový modul | 394,19 €/kWh | 2 365,12 € | Na objednávku | |
| Vysokonapäťová batéria Solinteg E2BS-B9K0-B Pack, 9 kWh | Solinteg | 9 kWh | LiFePO4 | 8000 | batériový modul | 318,82 €/kWh | 2 869,42 € | Na objednávku | |
| Batéria Solinteg E2BA-B10K3, 10,36 kWh | Solinteg | 10,36 kWh | HV (vysokonapäťová) | LiFePO4 | batéria | 243,90 €/kWh | 2 526,78 € | Na objednávku | |
| Komerčné batériové úložisko Pylontech PowerCube M1D, 126 kWh | PYLONTECH | 126 kWh | HV (vysokonapäťová) | LiFePO4 | batériový systém | 158,34 €/kWh | 19 950,60 € | Na objednávku | |
| Batériový modul Pylontech ReefMagic PRO s vyhrievaním, 7,5 kWh | PYLONTECH | 7,5 kWh | LiFePO4 | 8000 | batériový modul | 244,36 €/kWh | 1 832,70 € | Na objednávku | |
| Batériové úložisko Solinteg E2BR-S257K-C, vonkajší kabinet 257 kWh | Solinteg | 257 kWh | HV (vysokonapäťová) | LiFePO4 | 8000 | batériový systém | 197,69 €/kWh | 50 805,15 € | Na objednávku |
| Batériové úložisko Solinteg E2BR-S241K-C, vonkajší kabinet 241 kWh | Solinteg | 241 kWh | HV (vysokonapäťová) | LiFePO4 | 8000 | batériový systém | 201,27 €/kWh | 48 506,59 € | Na objednávku |
| Batériové úložisko Solinteg E2BR-S225K-C, vonkajší kabinet 225 kWh | Solinteg | 225 kWh | HV (vysokonapäťová) | LiFePO4 | 8000 | batériový systém | 205,37 €/kWh | 46 208,03 € | Na objednávku |
| Batériové úložisko Solinteg E2BR-S209K-C, vonkajší kabinet 209 kWh | Solinteg | 209 kWh | HV (vysokonapäťová) | LiFePO4 | 8000 | batériový systém | 210,09 €/kWh | 43 909,47 € | Na objednávku |
| Set Pylontech 5x H48050 + BMS SC500-40A V2 | PYLONTECH | 12 kWh | HV (vysokonapäťová) | LiFePO4 | 7000 | batériový systém | 228,32 €/kWh | 2 739,83 € | Tovar skladom |
| Set Huawei LUNA2000-15-E1, 15 kWh | HUAWEI | 15 kWh | LiFePO4 | batériový systém | 464,00 €/kWh | 6 960,05 € | Na objednávku | ||
| Set Huawei LUNA2000-10-E1, 10 kWh | HUAWEI | 10 kWh | LiFePO4 | batériový systém | 503,77 €/kWh | 5 037,73 € | Na objednávku | ||
| Set Huawei LUNA2000-5-E1, 5 kWh | HUAWEI | 5 kWh | LiFePO4 | batériový systém | 623,08 €/kWh | 3 115,42 € | Na objednávku | ||
| Batéria Pylontech US3000D, 48 V, 3,6 kWh | PYLONTECH | 3,6 kWh | 48 V | LiFePO4 | 8000 | batéria | 268,45 €/kWh | 966,43 € | Na objednávku |
| Batériový modul GoodWe ESA GW9.0-BAT-D-G20, 0,5C, 9 kWh | GoodWe | 9 kWh | LiFePO4 | 10000 | batéria | 331,32 €/kWh | 2 981,88 € | Tovar skladom | |
| Batériový modul GoodWe ESA GW6.0-BAT-D-G20, 0,5C, 6 kWh | GoodWe | 6 kWh | LiFePO4 | 10000 | batéria | 405,61 €/kWh | 2 433,65 € | Tovar skladom | |
| Batériový systém GoodWe BAT60 GW61.4-BAT-AC-G10, 61,4 kWh | GoodWe | 61,4 kWh | HV (vysokonapäťová) | LiFePO4 | 6000 | batériový systém | 318,02 €/kWh | 19 526,25 € | Na objednávku |
| Batériový modul GoodWe ESA GW8.3-BAT-D-G20, 1C, 8,32 kWh | GoodWe | 8,32 kWh | LiFePO4 | 8000 | batéria | 337,07 €/kWh | 2 804,40 € | Tovar skladom | |
| Batériový modul GoodWe ESA GW5.1-BAT-D-G20, 1C, 5,12 kWh | GoodWe | 5,12 kWh | LiFePO4 | 8000 | batéria | 419,38 €/kWh | 2 147,23 € | Tovar skladom | |
Nájdete tu batériové moduly pre domáce úložiská, ktoré sa skladajú do väčšej kapacity, lítium-železo-fosfátový modul pre nízkonapäťové systémy, gélovú batériu pre menšie ostrovné zostavy a výkonové DC/DC moduly k úložiskám. Slúžia na uloženie energie z fotovoltických panelov na chvíle, keď slnko nesvieti. Elektrinu vyrobenú cez deň tak využijete večer a v noci namiesto nákupu zo siete.
Kapacitu rozšírite pridaním ďalších modulov, vždy však v rámci toho istého systému, lebo moduly musia spolupracovať s jeho riadením. Držiaky, rámy a ďalšie doplnky nájdete v susednej kategórii príslušenstva. Povedzte nám, aký striedač používate a koľko energie potrebujete uložiť, poradíme vám počet modulov.