Phoenix Inverter 24/3000 120V VE.Bus
3000 VA · batéria 24 V · trvalo 2400 W
Doručenie: Na objednávku
| Spolu bez DPH | 0,00 € |
| DPH 23 % | 0,00 € |
| Spolu s DPH | 0,00 € |
Príkony sú orientačné, presný údaj je na štítku spotrebiča. Pripočítali sme rezervu 20 %. Pri spotrebičoch s motorom (chladnička, čerpadlo, vŕtačka) skontrolujte aj špičkový výkon meniča.
Batéria
Výkon
Výkon
Výkon
| Batéria \ Výkon | 250 VA | 375 VA | 500 VA | 800 VA | 1200 VA | 1600 VA | 2000 VA | 3000 VA | 5000 VA | 6000 VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 V | – | – | ||||||||
| 24 V | – | |||||||||
| 48 V | – |
3000 VA · batéria 24 V · trvalo 2400 W
Doručenie: Na objednávku
3000 VA · batéria 12 V · trvalo 2400 W
Doručenie: Na objednávku
800 VA · batéria 12 V · trvalo 650 W
Doručenie: Na objednávku
500 VA · batéria 12 V · trvalo 400 W
Doručenie: Na objednávku
375 VA · batéria 12 V · trvalo 300 W
Doručenie: Na objednávku
Fotovoltickú elektráreň vám navrhneme a namontujeme. Pošlite nezáväzný dopyt a ozveme sa s termínom a cenou.
250 VA · batéria 12 V · trvalo 200 W
Doručenie: Na objednávku
2000 VA · batéria 24 V · trvalo 1600 W
Doručenie: Na objednávku
2000 VA · batéria 12 V · trvalo 1600 W
Doručenie: Na objednávku
1200 VA · batéria 12 V · trvalo 1000 W
Doručenie: Na objednávku
1600 VA · batéria 12 V · trvalo 1450 W
Doručenie: Tovar skladom
250 VA · batéria 24 V · trvalo 200 W
Doručenie: Na objednávku
250 VA · batéria 12 V · trvalo 200 W
Doručenie: Na objednávku
6000 VA · batéria 48 V · trvalo 4800 W
Doručenie: Na objednávku
5000 VA · batéria 48 V · trvalo 4000 W
Doručenie: Na objednávku
5000 VA · batéria 24 V · trvalo 4000 W
Doručenie: Na objednávku
6000 VA · batéria 48 V · trvalo 4800 W
Doručenie: Na objednávku
1200 VA · batéria 12 V · trvalo 1000 W
Doručenie: Tovar skladom
800 VA · batéria 24 V · trvalo 650 W
Doručenie: Tovar skladom
800 VA · batéria 12 V · trvalo 650 W
Doručenie: Tovar skladom
500 VA · batéria 48 V · trvalo 400 W
Doručenie: Tovar skladom
500 VA · batéria 24 V · trvalo 400 W
Doručenie: Tovar skladom
| Produkt | Výrobca | Výkon | Batéria | Trvalo | Špička | Výstup | Komunikácia | Účinnosť | Cena s DPH | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Inverter 24/3000 120V VE.Bus | Victron Energy | 3000 VA | 24 V | 2400 W | 6000 W | 120 V / 60 Hz (USA) | VE.Bus | 94 % | 1 104,05 € | Na objednávku |
| Phoenix Inverter 12/3000 120V VE.BUS | Victron Energy | 3000 VA | 12 V | 2400 W | 6000 W | 120 V / 60 Hz (USA) | VE.Bus | 93 % | 1 104,05 € | Na objednávku |
| Phoenix Inverter 12/800 230V VE.Direct IEC | Victron Energy | 800 VA | 12 V | 650 W | 1500 W | 230 V / 50 Hz | VE.Direct | 90 % | 241,51 € | Na objednávku |
| Phoenix Inverter 12/500 230V VE.Direct IEC | Victron Energy | 500 VA | 12 V | 400 W | 900 W | 230 V / 50 Hz | VE.Direct | 90 % | 156,82 € | Na objednávku |
| Phoenix Inverter 12/375 230V VE.Direct IEC | Victron Energy | 375 VA | 12 V | 300 W | 700 W | 230 V / 50 Hz | VE.Direct | 89 % | 125,46 € | Na objednávku |
| Montáž fotovoltiky – Fotovoltickú elektráreň vám navrhneme a namontujeme. Pošlite nezáväzný dopyt a ozveme sa s termínom a cenou. | ||||||||||
| Phoenix Inverter 12/250 230V VE.Direct IEC | Victron Energy | 250 VA | 12 V | 200 W | 400 W | 230 V / 50 Hz | VE.Direct | 87 % | 97,23 € | Na objednávku |
| Phoenix Inverter Compact 24/2000 230V VE.Bus | Victron Energy | 2000 VA | 24 V | 1600 W | 4000 W | 230 V / 50 Hz | VE.Bus | 92 % | 705,71 € | Na objednávku |
| Phoenix Inverter Compact 12/2000 230V VE.Bus | Victron Energy | 2000 VA | 12 V | 1600 W | 4000 W | 230 V / 50 Hz | VE.Bus | 92 % | 705,71 € | Na objednávku |
| Phoenix Inverter Compact 12/1200 230V VE.Bus | Victron Energy | 1200 VA | 12 V | 1000 W | 2400 W | 230 V / 50 Hz | VE.Bus | 92 % | 437,02 € | Na objednávku |
| Menič Victron Energy 12V/2k5 Smart | Victron Energy | 12 V | 2400 W | 4000 W | 230 V / 50 Hz | Bluetooth (Smart) | 92 % | 645,07 € | Na objednávku | |
| Menič Victron Energy 12V/1600VA VE.Direct | Victron Energy | 1600 VA | 12 V | 1450 W | 2200 W | 230 V / 50 Hz | VE.Direct | 92 % | 321,48 € | Tovar skladom |
| Victron Energy Sun Inverter 24V/250VA-10 IEC | Victron Energy | 250 VA | 24 V | 200 W | 400 W | 230 V / 50 Hz | Bluetooth (Smart) | 88 % | 115,61 € | Na objednávku |
| Victron Energy Sun Inverter 12V/250VA-15 IEC | Victron Energy | 250 VA | 12 V | 200 W | 400 W | 230 V / 50 Hz | Bluetooth (Smart) | 87 % | 115,61 € | Na objednávku |
| Menič napätia Victron Energy RS 48/6000 230V Smart | Victron Energy | 6000 VA | 48 V | 4800 W | 9000 W | 230 V / 50 Hz | Bluetooth (Smart) | 96,5 % | 1 289,10 € | Na objednávku |
| Menič Victron Energy 48V/5000VA Smart | Victron Energy | 5000 VA | 48 V | 4000 W | 10000 W | 230 V / 50 Hz | Bluetooth (Smart) | 96 % | 999,50 € | Na objednávku |
| Menič Victron Energy 24V/5000VA Smart | Victron Energy | 5000 VA | 24 V | 4000 W | 10000 W | 230 V / 50 Hz | Bluetooth (Smart) | 95 % | 1 684,30 € | Na objednávku |
| Menič napätia EPever IPower Plus 2000W 48V | EPEVER | 48 V | 2000 W | 4000 W | 230 V / 50 Hz | 94,5 % | 202,02 € | Tovar skladom | ||
| Menič napätia Victron Energy RS 48/6000 230V Smart Solar | Victron Energy | 6000 VA | 48 V | 4800 W | 9000 W | 230 V / 50 Hz | Bluetooth (Smart) | 96,5 % | 1 646,95 € | Na objednávku |
| Menič Victron Energy 12V/1200VA VE.Direct | Victron Energy | 1200 VA | 12 V | 1000 W | 2200 W | 230 V / 50 Hz | VE.Direct | 91 % | 284,38 € | Tovar skladom |
| Menič Victron Energy 24V/800VA VE.Direct | Victron Energy | 800 VA | 24 V | 650 W | 1500 W | 230 V / 50 Hz | VE.Direct | 90 % | 221,08 € | Tovar skladom |
| Menič Victron Energy 12V/800VA VE.Direct | Victron Energy | 800 VA | 12 V | 650 W | 1500 W | 230 V / 50 Hz | VE.Direct | 90 % | 234,26 € | Tovar skladom |
| Menič Victron Energy 48V/500VA VE.Direct | Victron Energy | 500 VA | 48 V | 400 W | 900 W | 230 V / 50 Hz | VE.Direct | 91 % | 152,12 € | Tovar skladom |
| Menič Victron Energy 24V/500VA VE.Direct | Victron Energy | 500 VA | 24 V | 400 W | 900 W | 230 V / 50 Hz | VE.Direct | 90 % | 152,12 € | Tovar skladom |
| Menič Victron Energy 24V/5000VA | Victron Energy | 5000 VA | 24 V | 4000 W | 10000 W | 230 V / 50 Hz | VE.Bus | 94 % | 1 712,87 € | Na objednávku |
Nájdete tu ostrovné meniče, ktoré menia jednosmerné napätie batérie 12, 24 alebo 48 V na striedavých 230 V, vo výkonoch od 250 VA až po 5 000 VA, aj modely so zabudovaným solárnym regulátorom. Slúžia na napájanie bežných spotrebičov tam, kde nie je elektrická sieť, napríklad na chate, v karavane alebo na lodi. Výstup má čistú sínusovku, takže zvládne aj citlivú elektroniku a motory.
Pri výbere sčítajte príkon spotrebičov, ktoré pôjdu naraz, a pridajte rezervu. Chladnička, čerpadlo či náradie totiž pri rozbehu odoberú niekoľkonásobok bežného príkonu. Napätie meniča musí sedieť s napätím batérie, pri väčších výkonoch sa oplatí 24 alebo 48 V. Napíšte nám, čo chcete napájať, a poradíme vám menič s vhodným výkonom.