Phoenix Inverter Compact 24/2000 230V VE.Bus
ostrovný menič · 2000 VA
Doručenie: Na objednávku
| Spolu bez DPH | 0,00 € |
| DPH 23 % | 0,00 € |
| Spolu s DPH | 0,00 € |
Typ meniča
Fázy
Fázy
Fázy
Fázy
Fázy
Fázy
| Typ meniča \ Fázy | 1-fázový | 3-fázový |
|---|---|---|
| sieťový menič | ||
| hybridný menič | ||
| ostrovný menič | – | – |
| menič s nabíjačkou | ||
| súprava menič + batéria | – | – |
| príslušenstvo | – | – |
Fotovoltickú elektráreň vám navrhneme a namontujeme. Pošlite nezáväzný dopyt a ozveme sa s termínom a cenou.
súprava menič + batéria · 5000 VA
Doručenie: Na objednávku
súprava menič + batéria · 3000 VA
Doručenie: Na objednávku
súprava menič + batéria · 5000 VA
Doručenie: Na objednávku
súprava menič + batéria · 3000 VA
Doručenie: Na objednávku
menič s nabíjačkou · 6500 VA · 1-fázový
Doručenie: Na objednávku
menič s nabíjačkou · 4500 VA · 1-fázový
Doručenie: Na objednávku
menič s nabíjačkou · 15000 VA · 3-fázový
Doručenie: Na objednávku
menič s nabíjačkou · 6000 VA · 1-fázový
Doručenie: Na objednávku
menič s nabíjačkou · 6000 VA · 1-fázový
Doručenie: Tovar skladom
menič s nabíjačkou · 4000 VA · 1-fázový
Doručenie: Na objednávku
menič s nabíjačkou · 20000 VA · 1-fázový
Doručenie: Na objednávku
menič s nabíjačkou · 6500 VA · 1-fázový
Doručenie: Na objednávku
menič s nabíjačkou · 4500 VA · 1-fázový
Doručenie: Na objednávku
menič s nabíjačkou · 6500 VA · 1-fázový
Doručenie: Tovar skladom
menič s nabíjačkou · 4500 VA · 1-fázový
Doručenie: Tovar skladom
menič s nabíjačkou · 5000 VA · 1-fázový
Doručenie: Na objednávku
menič s nabíjačkou · 6000 VA · 1-fázový
Doručenie: Tovar skladom
| Produkt | Typ | Výrobca | Výkon | Fázy | Batéria | IP | Cena s DPH | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Inverter Compact 24/2000 230V VE.Bus | ostrovný menič | Victron Energy | 2000 VA | 24 V | IP21 | 705,71 € | Na objednávku | |
| Phoenix Inverter Compact 12/2000 230V VE.Bus | ostrovný menič | Victron Energy | 2000 VA | 12 V | IP21 | 705,71 € | Na objednávku | |
| SUN2000-4.6K-LB0 | hybridný menič | HUAWEI | 4,6 kW | 1-fázový | HV (vysokonapäťová) | IP66 | 913,28 € | Na objednávku |
| Phoenix Inverter Compact 12/1200 230V VE.Bus | ostrovný menič | Victron Energy | 1200 VA | 12 V | IP21 | 437,02 € | Na objednávku | |
| SUN2000-5K-LB0 | hybridný menič | HUAWEI | 5 kW | 1-fázový | HV (vysokonapäťová) | IP66 | 918,26 € | Na objednávku |
| Montáž fotovoltiky – Fotovoltickú elektráreň vám navrhneme a namontujeme. Pošlite nezáväzný dopyt a ozveme sa s termínom a cenou. | ||||||||
| Victron Energy UPS 3F, 48V/5000VA, 15.36 kWh | súprava menič + batéria | Victron Energy | 5000 VA | 11 331,13 € | Na objednávku | |||
| Victron Energy UPS 3F, 48V/3000VA, 10.24 kWh | súprava menič + batéria | Victron Energy | 3000 VA | 8 249,63 € | Na objednávku | |||
| Victron Energy UPS 1F, 48V/5000VA, 5.12 kWh | súprava menič + batéria | Victron Energy | 5000 VA | 4 521,01 € | Na objednávku | |||
| Victron Energy UPS 1F, 48V/3000VA, 5.12 kWh | súprava menič + batéria | Victron Energy | 3000 VA | 4 255,34 € | Na objednávku | |||
| Menič Victron Energy 12V/2k5 Smart | ostrovný menič | Victron Energy | 12 V | IP21 | 645,07 € | Na objednávku | ||
| Hybridná solárna jednotka EasySolar-II 48/6k5/100-50 MPPT 250/100 GX | menič s nabíjačkou | Victron Energy | 6500 VA | 1-fázový | 48 V | IP21 | 1 892,36 € | Na objednávku |
| Hybridná solárna jednotka EasySolar-II 48/4k5/55-32 MPPT 250/70 GX | menič s nabíjačkou | Victron Energy | 4500 VA | 1-fázový | 48 V | IP21 | 1 366,47 € | Na objednávku |
| Menič s nabíjačkou Victron Energy Multi HS19 Solar 15k 15 kVA, 3-fázový | menič s nabíjačkou | Victron Energy | 15000 VA | 3-fázový | HV (vysokonapäťová) | IP20 | 5 227,50 € | Na objednávku |
| Menič s nabíjačkou Victron Energy Multi RS 48/6000/100 6000 VA, 1-fázový | menič s nabíjačkou | Victron Energy | 6000 VA | 1-fázový | 48 V | IP21 | 1 388,42 € | Na objednávku |
| Menič s nabíjačkou Victron Energy Multi RS19 Solar 48/6000/100-450/100 6000 VA, 1-fázový | menič s nabíjačkou | Victron Energy | 6000 VA | 1-fázový | 48 V | IP20 | 1 842,68 € | Tovar skladom |
| Menič/nabíjač Victron Energy MultiPlus-II 12/4k/160-32 | menič s nabíjačkou | Victron Energy | 4000 VA | 1-fázový | 12 V | IP21 | 1 362,29 € | Na objednávku |
| Menič/nabíjač Victron Energy MultiPlus 48/20k/250-100 | menič s nabíjačkou | Victron Energy | 20000 VA | 1-fázový | 48 V | IP20 | 3 091,08 € | Na objednávku |
| Menič/nabíjač Victron Energy MultiPlus-II 48/6k5/100-50 GX | menič s nabíjačkou | Victron Energy | 6500 VA | 1-fázový | 48 V | IP21 | 1 178,42 € | Na objednávku |
| Menič/nabíjač Victron Energy MultiPlus-II 48/4k5/55-32 GX | menič s nabíjačkou | Victron Energy | 4500 VA | 1-fázový | 48 V | IP21 | 917,79 € | Na objednávku |
| Menič/nabíjač Victron Energy MultiPlus-II 48/6k5/100-50 | menič s nabíjačkou | Victron Energy | 6500 VA | 1-fázový | 48 V | IP21 | 990,81 € | Tovar skladom |
| Menič/nabíjač Victron Energy MultiPlus-II 48/4k5/55-32 | menič s nabíjačkou | Victron Energy | 4500 VA | 1-fázový | 48 V | IP21 | 779,87 € | Tovar skladom |
| Menič Victron Energy 12V/1600VA VE.Direct | ostrovný menič | Victron Energy | 1600 VA | 12 V | IP21 | 321,48 € | Tovar skladom | |
| Menič/nabíjač Victron Energy MultiPlus-II 12/5000/220-50 | menič s nabíjačkou | Victron Energy | 5000 VA | 1-fázový | 12 V | IP22 | 1 859,94 € | Na objednávku |
| Menič s nabíjačkou Victron Energy Multi RS Solar 48/6000/100-450/100 6000 VA, 1-fázový | menič s nabíjačkou | Victron Energy | 6000 VA | 1-fázový | 48 V | IP21 | 1 658,11 € | Tovar skladom |
Nájdete tu jednofázové a trojfázové meniče pre sieťové elektrárne, hybridné meniče s podporou batérie, optimizéry k jednotlivým panelom aj meniče s nabíjačkou pre ostrovné systémy. Meniče slúžia na premenu jednosmerného prúdu z panelov na striedavý, ktorý využijú spotrebiče v dome a ktorý môže odchádzať aj do siete. Bez meniča by teda elektrina zo strechy zostala nevyužitá.
Rozhoduje výkon panelov, počet fáz vašej prípojky a to, či chcete batériu hneď alebo neskôr. Ak s úložiskom rátate, siahnite rovno po hybridnom meniči, lebo ho potom nemusíte vymieňať. Pri streche s viacerými plochami sa oplatí menič s viacerými vstupmi, aby každá plocha pracovala samostatne. Pošlite nám výkon panelov a typ prípojky a poradíme vám menič, ktorý im zodpovedá.