Hybridný menič SolaX X3-HYB-10.0-P 10 kW, 3-fázový
10 kW · 3-fázový · 3 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Na objednávku
| Spolu bez DPH | 0,00 € |
| DPH 23 % | 0,00 € |
| Spolu s DPH | 0,00 € |
Menič sa bežne volí o 10–20 % menší, ako je výkon panelov (pomer 1,2). Výsledok je orientačný, presný návrh urobí montážnik.
Fázy
Výkon
Výkon
| Fázy \ Výkon | 2 kW | 3 kW | 3,68 kW | 4 kW | 4,6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 17 kW | 20 kW | 25 kW | 29,9 kW | 30 kW | 40 kW | 49,9 kW | 50 kW | 80 kW | 100 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-fázový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| 3-fázový | – | – | – |
10 kW · 3-fázový · 3 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Na objednávku
6 kW · 1-fázový · 2 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Na objednávku
3 kW · 1-fázový · 2 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Na objednávku
49,9 kW · 3-fázový · 5 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Tovar skladom
30 kW · 3-fázový · 3 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Na objednávku
Fotovoltickú elektráreň vám navrhneme a namontujeme. Pošlite nezáväzný dopyt a ozveme sa s termínom a cenou.
15 kW · 3-fázový · 2 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Na objednávku
10 kW · 3-fázový · 3 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Tovar skladom
4 kW · 1-fázový · 2 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Na objednávku
3,68 kW · 1-fázový · 2 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Na objednávku
40 kW · 3-fázový · 3 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Tovar skladom
12 kW · 3-fázový · 3 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Tovar skladom
10 kW · 3-fázový · 3 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Tovar skladom
25 kW · 3-fázový · 2 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Tovar skladom
20 kW · 3-fázový · 2 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Tovar skladom
17 kW · 3-fázový · 2 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Tovar skladom
15 kW · 3-fázový · 2 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Tovar skladom
12 kW · 3-fázový · 2 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Na objednávku
4 kW · 1-fázový · 2 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Tovar skladom
3,68 kW · 1-fázový · 2 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Tovar skladom
12 kW · 3-fázový · 2 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Tovar skladom
10 kW · 3-fázový · 2 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Tovar skladom
8 kW · 3-fázový · 2 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Tovar skladom
6 kW · 3-fázový · 2 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Tovar skladom
5 kW · 3-fázový · 2 MPPT · batéria HV (vysokonapäťová)
Doručenie: Tovar skladom
| Produkt | Výrobca | Výkon | Fázy | Batéria | MPPT | Záloha | AFCI | IP | Účinnosť | Cena s DPH | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybridný menič SolaX X3-HYB-10.0-P 10 kW, 3-fázový | Solax | 10 kW | 3-fázový | HV (vysokonapäťová) | 3 | IP66 | 98 % | 2 482,69 € | Na objednávku | ||
| Menič hybridný HUAWEI SUN2000-6K-LB0 1F 6kW 2xMPPT IP66 | HUAWEI | 6 kW | 1-fázový | HV (vysokonapäťová) | 2 | áno – s doplnkom (Backup Box) | áno | IP66 | 97,8 % | 1 281,24 € | Na objednávku |
| Menič hybridný HUAWEI SUN2000-3K-LB0 1F 3kW 2xMPPT IP66 | HUAWEI | 3 kW | 1-fázový | HV (vysokonapäťová) | 2 | áno – s doplnkom (Backup Box) | áno | IP66 | 97,8 % | 858,81 € | Na objednávku |
| Menič hybridný SolaX X3 AELIO-49,9K 3F 49,9 kW | SOLAX | 49,9 kW | 3-fázový | HV (vysokonapäťová) | 5 | áno – zabudovaná | nie | IP66 | 98 % | 11 378,28 € | Tovar skladom |
| Menič hybridný SolaX X3-ULT-30K, CT, Wifi+LAN 3.0, 3F 30kW | SOLAX | 30 kW | 3-fázový | HV (vysokonapäťová) | 3 | áno – zabudovaná | nie | IP66 | 98 % | 5 354,75 € | Na objednávku |
| Montáž fotovoltiky – Fotovoltickú elektráreň vám navrhneme a namontujeme. Pošlite nezáväzný dopyt a ozveme sa s termínom a cenou. | |||||||||||
| Menič hybridný SolaX G4 X3-Hybrid-15.0-D, Wifi 3.0, CT, 3F 15kW | SOLAX | 15 kW | 3-fázový | HV (vysokonapäťová) | 2 | áno – zabudovaná | nie | IP65 | 98 % | 2 483,66 € | Na objednávku |
| Menič hybridný GoodWe GW10K-ET-20 G2 AFCI, WiFi+LAN, CT, 10kW | GoodWe | 10 kW | 3-fázový | HV (vysokonapäťová) | 3 | áno – zabudovaná | áno | IP66 | 98,2 % | 2 205,14 € | Tovar skladom |
| Menič hybridný HUAWEI SUN2000-4K-LB0 1F 4kW 2xMPPT IP66 | HUAWEI | 4 kW | 1-fázový | HV (vysokonapäťová) | 2 | áno – s doplnkom (Backup Box) | áno | IP66 | 97,8 % | 1 076,00 € | Na objednávku |
| Menič hybridný HUAWEI SUN2000-3,68K-LB0 1F 3,68kW 2xMPPT IP66 | HUAWEI | 3,68 kW | 1-fázový | HV (vysokonapäťová) | 2 | áno – s doplnkom (Backup Box) | áno | IP66 | 97,8 % | 1 026,19 € | Na objednávku |
| Hybridný menič GoodWe GW40K-ET-10 AFCI (SPD I+II) 40 kW, 3-fázový | GoodWe | 40 kW | 3-fázový | HV (vysokonapäťová) | 3 | áno | IP66 | 98,1 % | 3 816,08 € | Tovar skladom | |
| Hybridný menič GoodWe GW12K-ET-20 AFCI 12 kW, 3-fázový | GoodWe | 12 kW | 3-fázový | HV (vysokonapäťová) | 3 | áno | IP66 | 98,2 % | 1 758,90 € | Tovar skladom | |
| Hybridný menič GoodWe GW10K-ET-20 AFCI 10 kW, 3-fázový | GoodWe | 10 kW | 3-fázový | HV (vysokonapäťová) | 3 | áno | IP66 | 98,2 % | 1 677,42 € | Tovar skladom | |
| Hybridný menič HUAWEI SUN2000-25K-MB0 25 kW, 3-fázový | HUAWEI | 25 kW | 3-fázový | HV (vysokonapäťová) | 2 | áno | IP66 | 98,4 % | 3 534,49 € | Tovar skladom | |
| Hybridný menič HUAWEI SUN2000-20K-MB0 20 kW, 3-fázový | HUAWEI | 20 kW | 3-fázový | HV (vysokonapäťová) | 2 | áno | IP66 | 98,4 % | 3 453,15 € | Tovar skladom | |
| Hybridný menič HUAWEI SUN2000-17K-MB0 17 kW, 3-fázový | HUAWEI | 17 kW | 3-fázový | HV (vysokonapäťová) | 2 | áno | IP66 | 98,4 % | 3 070,26 € | Tovar skladom | |
| Hybridný menič HUAWEI SUN2000-15K-MB0 15 kW, 3-fázový | HUAWEI | 15 kW | 3-fázový | HV (vysokonapäťová) | 2 | áno | IP66 | 98,4 % | 2 918,57 € | Tovar skladom | |
| Hybridný menič HUAWEI SUN2000-12K-MB0 12 kW, 3-fázový | HUAWEI | 12 kW | 3-fázový | HV (vysokonapäťová) | 2 | áno | IP66 | 98,4 % | 2 663,44 € | Na objednávku | |
| Hybridný menič HUAWEI SUN2000-4KTL-L1 4 kW, 1-fázový | HUAWEI | 4 kW | 1-fázový | HV (vysokonapäťová) | 2 | áno | IP65 | 98,4 % | 828,59 € | Tovar skladom | |
| Hybridný menič HUAWEI SUN2000-3.68KTL-L1 3,68 kW, 1-fázový | HUAWEI | 3,68 kW | 1-fázový | HV (vysokonapäťová) | 2 | áno | IP65 | 98,4 % | 795,38 € | Tovar skladom | |
| Hybridný menič HUAWEI SUN2000-12K-MAP0 12 kW, 3-fázový | HUAWEI | 12 kW | 3-fázový | HV (vysokonapäťová) | 2 | áno | IP66 | 98,6 % | 1 683,16 € | Tovar skladom | |
| Hybridný menič HUAWEI SUN2000-10K-MAP0 10 kW, 3-fázový | HUAWEI | 10 kW | 3-fázový | HV (vysokonapäťová) | 2 | áno | IP66 | 98,6 % | 1 520,48 € | Tovar skladom | |
| Hybridný menič HUAWEI SUN2000-8K-MAP0 8 kW, 3-fázový | HUAWEI | 8 kW | 3-fázový | HV (vysokonapäťová) | 2 | áno | IP66 | 98,6 % | 1 298,21 € | Tovar skladom | |
| Hybridný menič HUAWEI SUN2000-6K-MAP0 6 kW, 3-fázový | HUAWEI | 6 kW | 3-fázový | HV (vysokonapäťová) | 2 | áno | IP66 | 98,6 % | 1 267,61 € | Tovar skladom | |
| Hybridný menič HUAWEI SUN2000-5K-MAP0 5 kW, 3-fázový | HUAWEI | 5 kW | 3-fázový | HV (vysokonapäťová) | 2 | áno | IP66 | 98,4 % | 1 106,54 € | Tovar skladom | |
Nájdete tu hybridné meniče, ktoré v jednom zariadení spájajú fotovoltický menič a riadenie batérie, v jednofázovom aj trojfázovom vyhotovení. Slúžia na ukladanie prebytkov z panelov do batérie a ich využitie večer alebo v noci. Väčšiu časť vyrobenej elektriny tak spotrebujete doma a menej jej odchádza do siete.
Rozhoduje najmä spolupráca s batériou, pretože nie každý menič komunikuje s každým úložiskom. Menič a batériu preto vyberajte ako pár a overte aj napäťový rozsah batérie. Počet fáz zvoľte podľa prípojky, menšie domy často vystačia s jednofázovým modelom. Ak už batériu máte alebo ju vyberáte, pošlite nám jej typ spolu s výkonom panelov a poradíme vám menič, ktorý s ňou bude fungovať.